產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
MVSY-156-4E1,MVSY-156-4E2,MVSY-156-4E2CPR,電磁閥
詳情介紹:
MVSY-156-4E1,MVSY-156-4E2,MVSY-156-4E2CPR,電磁閥
MVSY-156M-5M,MVSY-156-A,MVSY-156-5B,
詳細(xì)規(guī)格
訂購代號

MVSY-156M-5M,MVSY-156-A,MVSY-156-5B,
詳細(xì)規(guī)格
| 本體寬幅 | 15 mm | |
| 配管口徑代號 | 6A | |
| 閥種類 | 5口2位, 5口3位 | |
| 本體型式 | 直配管型, 連座型 | |
| 配管口徑尺寸 | PT 1/8 | |
| 使用流體 | 空氣 | |
| 使用壓力范圍 | 1.5~7 kgf/cm2 | |
| 耐壓力 | 10 kgf/cm2 | |
| 流量 | 577 Nl/min, 333 Nl/min (5/3) | |
| 有效斷面積 | 11 mm2, 9.5 mm2(5/3) | |
| 應(yīng)答時間 | 19 ms ~ 32 ms | |
| 周圍溫度 | +5~+50℃ | |
| 定格電壓 | AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC6/12/24V | |
| 電力消耗 | AC=1.6 / 2.5VA, DC=1.2W (附燈型) | |
| 電壓容許范圍 | ±10% | |
| 絕緣等級 | F 級 | |
| 重量 | 68g, 87g, 96g | |
訂購代號


